FINAŁ TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO DZIEWCZĄT
I MIEJSCE | Bończyk I. / Lasek K. | Ia / IIa |
II MIEJSCE | Sznur A. / Rajzer A. | IVb / IVb |
III MIEJSCE | p.A. Jabłońska / p. A. Nakonieczna | N / N |
IV MIEJSCE | Szczotka N. / Ignatowicz M. | IIIb / IIIb |
p.Jabłońska/p.Nakonieczna (1) – Sznur/Rajzer (2) 1:2 (15:10 11:15 9:11)
Bończyk/Lasek (3) – Szczotka/Ignatowicz (4) 2:0 (15:9 15:6)
- 1 – 4 2:0 (15:9 18:6)
- 2 – 3 2:1 (15:9 13:15)
Wysokość siatki 224cm.
Wymiary boiska 7m x 4.5m,
W grupie gramy „każdy z każdym” (do dwóch wygranych setów do 15 punktów – na przewagi,
trzeci set do 11 pkt – na przewagi.
FINAŁ TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO CHŁOPCÓW
I MIEJSCE | Nowaczyk D. / Chruścicki K. | IV b / IV b |
II MIEJSCE | Zuber A. / Śliwak M. | III d / II d |
III MIEJSCE | Brocki G. / Szafraniec K. | III a / I c |
IV MIEJSCE | Wójcik D. / Sobieraj P. | IV c / IV b |
Brocki/Szafraniec (1) – Wójcik/Sobieraj (4) 2:1 (15:13 11:15 11:9)
Zuber/Śliwak (2) – Nowaczyk/Chruścicki (3) 1:2 (10:15 15:9 4:11)
- 1 – 3 0:2 (10:15 10:15)
- 2 – 4 2:1 (13:15 16:14 15:13)
- 1 – 2 0:2 (11:15 09:15)
- 3 – 4 2:0 (15:13 14:16 11:8)
Wysokość siatki 243cm.
Wymiary boiska 7m x 4.5m,
W grupie gramy „każdy z każdym” (do dwóch wygranych setów do 15 punktów – na przewagi,
trzeci set do 11 pkt – na przewagi.