FINAŁ TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO DZIEWCZĄT:
I MIEJSCE | p.Agata Jabłońska / Larysa Ciesielska | N / IVb |
II MIEJSCE | p.Katarzyna Matyka / Angelika Tylkowska | N / I c |
III MIEJSCE | Anna Sznur / Agata Rajzer | III b / III b |
IV MIEJSCE | Patrycja Lasek / Kamila Lasek | IV b / I a |
Wysokość siatki 224cm.
Wymiary boiska 7m x 4.5m,
W grupie gramy „każdy z każdym” (do dwóch wygranych setów do 15 punktów – na przewagi, trzeci set do 11 pkt – na przewagi.
FINAŁ TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO CHŁOPCÓW:
I MIEJSCE | p.Matyka Jacek / p. Jabłoński Jacek | N / N |
II MIEJSCE | Glinka Patryk / Gruca Paweł | IV d / IV d |
III MIEJSCE | Nowaczyk Dominik / Gill Tomasz | III b / III b |
IV MIEJSCE | Zuber Adam / Lipowski Paskal | II d / III c |
Wysokość siatki 243cm.
Wymiary boiska 7m x 4.5m,
W grupie gramy „każdy z każdym” (do dwóch wygranych setów do 15 punktów – na przewagi, trzeci set do 11 pkt – na przewagi.